domingo, 8 de abril de 2012

Resultados Examen UNP Abril 2012


RESULTADOS EXAMEN A LA UNP:
ESTADÍSTICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1340010 NAVARRO OLIVA-LUIS FERMIN 274.40 1 INGRESO
1340028 AQUINO MORALES-EDGAR MANUEL 216.10 2 INGRESO
1340011 TIMANA CHAVEZ-ROSMARY DEL ROSARIO 184.90 3 INGRESO
1340005 GARCIA TIMANA-ANGIE DEL MILAGRO 180.05 4 INGRESO
1340026 DOMINGUEZ LOPEZ-GABRIELA MILAGROS 177.95 5 INGRESO
1340034 MEZA CHERO-JANET GRISELDA 172.65 6 INGRESO
1340030 IPANAQUE YARLEQUE-KAREN YESSENIA 167.50 7 INGRESO

INGENIERÍA CIVIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1400066 PINGO MAZA-ANGEL GERARDO 327.45 1 INGRESO
1400063 CARRION LOPEZ-NESTOR 312.75 2 INGRESO
1400099 FERNANDEZ SILVA-JUAN CARLOS 307.90 3 INGRESO
1400046 TORRES ABAD-JOSE SAMUEL 297.15 4 INGRESO
1400097 SANCHEZ CALLE-JOHAO MARCO 297.00 5 INGRESO
1400111 VIERA RODRIGUEZ-GRECIA ELISBETH 296.55 6 INGRESO
1400110 VILCHEZ CERDAN-ANITA DEL SOCORRO 286.70 7 INGRESO
1400122 MENDEZ QUISPE-LUIS ANTONIO 285.95 8 INGRESO

ARQUITECTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1500100 NIÑO GARCIA-ROBERTO ANDERSON 298.95 1 INGRESO
1500127 ROMAN LOPEZ-ENMA ELIXBEYDY 292.15 2 INGRESO
1500027 CHAVEZ MORE-JEAN CARLOS 281.25 3 INGRESO
1500126 MACHADO GUERRERO-JOSUE DAVID 276.40 4 INGRESO
1500066 CHUMACERO SANTOS-JHONY 271.40 5 INGRESO
1500058 VASQUEZ GARCIA-CARLOS AUGUSTO 270.65 6 INGRESO
1500099 WIESSE LAZARTE-CARLO ANDRE 268.35 7 INGRESO
1500049 CORDOVA INGA-ELVIS JHONATAN 266.10 8 INGRESO
1500102 MARCELO PRADO-LUIS ANTONIO 265.50 9 INGRESO
1500091 LITANO VIERA-EDGARD STEWART 265.35 10 INGRESO
1500041 CHINGUEL FARFAN-JAM POOL 260.35 11 INGRESO
1500077 JARA PAUCAR-KETTY MAYURI 255.05 12 INGRESO
1500076 CALLE PACHERRES-JESUS EDUARD 251.40 13 INGRESO
1500079 MOROCHO AQUINO-EDWIN 244.75 14 INGRESO

EXAMEN DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA:
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1100101 FLORES RUIZ-EMILY ISABELLA 276.25 1 INGRESO
1100045 LLACSAHUANGA CESPEDES-JACINTO ALEXANDER 260.20 2 INGRESO
1100049 GONZALES FARFAN-KAREN ELENA 255.20 3 INGRESO
1100054 CURAY NAVARRO-IRIS ISABEL 249.90 4 INGRESO
1100086 RUFINO SULLON-SAIRA MERCEDES 245.50 5 INGRESO
1100070 ZAPATA PACHERRES-CESAR AUGUSTO 244.90 6 INGRESO
1100041 PUPUCHE CASTILLO-ALEJANDRO MOISES 244.75 7 INGRESO
1100081 ECHE CHERRE-ANGEL WILFREDO 239.60 8 INGRESO
1100057 BENITES BORRERO-ARNALDO EMILIO 234.45 9 INGRESO
1100068 PALACIOS VILLALTA-JUAN ANDRES 234.45 9 INGRESO
1100011 PINGO RENTERIA-ALDO ESMIGDIO 224.75 11 INGRESO
1100037 CERQUERA CRUZ-CINDY CATHERINE 220.05 12 INGRESO
1100076 YARLEQUE OLAYA-BRENDA PAOLA 219.15 13 INGRESO
1100062 LOZADA YAMUNAQUE-SNAYBER AUGUSTO AIRTON 219.00 14 INGRESO

MATEMÁTICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1300003 HUAMAN MEJIA-GLENDY BETSABET 234.45 1 INGRESO
1300012 COLLAZOS RUMICHE-MANUEL VIDAL 229.30 2 INGRESO
1300015 GARCIA CARRANZA-JOSE MANUEL 216.40 3 INGRESO
1300014 PEÑA APONTE-CLAIRE JANELLY 210.35 4 INGRESO
1300002 FIESTAS GALAN-AMELIA MERCED 204.75 5 INGRESO
1300011 MONDRAGON MENDOZA-CAMILL JUNIOR 197.60 6 INGRESO
1300010 NIMA RAYMUNDO-RENZO RUBEN 188.10 7 INGRESO
1300023 IPANAQUE MACALUPU-LUIS MIGUEL 187.15 8 INGRESO
1300027 JUAREZ BARRANZUELA-JHON ADDERLY 183.65 9 INGRESO
1300026 RETETE MALARA-TANIA KAREN 182.95 10 INGRESO
1300008 SAAVEDRA HERRERA-ERICK 181.55 11 INGRESO
1300017 QUEREVALU PAZO-RICHARD DAVID 177.80 12 INGRESO
1300021 VALDIVIEZO VASQUEZ-JORGE DANIEL 168.40 13 INGRESO
1300025 FARFAN FARFAN-ERBIN ALEXANDER 157.65 14 INGRESO
1300005 ASCATE RIVERA-YECSI GABRIELA 157.20 15 INGRESO
1300004 GUERRERO ARAMBULO-MARCO FERNANDO 157.20 15 INGRESO
1300018 AREVALO MARTENS-DIEGO DANNER 152.20 17 INGRESO

RESULTADOS AL EXAMEN DE ADMISION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA:
LENGUA Y LITERATURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1020024 FACUNDO ORDINOLA-ANGELO JOAN 241.55 1 INGRESO
1020003 RIVERA TIMANA-HECTOR 229.30 2 INGRESO
1020013 HERRERA OTERO-ASTRIC DAYANA 219.15 3 INGRESO
1020030 PALACIOS RAMIREZ-LUIS GERARDO 214.45 4 INGRESO
1020019 CARRASCO ALBERCA-DISNEY 203.55 5 INGRESO
1020032 CHOQUE DOMINGUEZ-ALAN RONALD 203.55 5 INGRESO
1020041 NIÑO RISCO-ANA LUCIA 193.25 7 INGRESO
1020028 ATO RUIZ-MARIA DANI ELA 188.25 8 INGRESO
1020021 PAUCAR GUERRERO-MADALEINE 188.10 9 INGRESO
1020029 CASTILLO GARCIA-IDELIA 184.90 10 INGRESO
1020005 PEREZ NEYRA-DANICZA ROSMERY 182.95 11 INGRESO
1020040 GUERRERO HUAMAN-MIRELDA RUBY 177.80 12 INGRESO
1020007 MONTOYA PEREZ-MIGUEL ANGEL 177.80 12 INGRESO
1020012 INGA TABOADA-BRENDA MERCEDES 175.35 14 INGRESO
1020034 HIDALGO VALDIVIEZO-CARMEN CECILIA 174.45 15 INGRESO
1020022 VILCHEZ NAVARRO-SALLY PAOLA 172.80 16 INGRESO
1020044 PAIVA SANCHEZ-LUIS FELIPE 167.50 17 INGRESO
1020018 YOVERA NEYRA-OSCAR JUNIOR 164.45 18 INGRESO
1020047 MAZA LOPEZ-KATERINE 163.70 19 INGRESO
1020010 PAZ CALLE-ROMAN GERARDO 162.35 20 INGRESO
1020009 TRONCOS OJEDA-MAX GIAMPIER 161.85 21 INGRESO
1020006 JABO MONTENEGRO-NATALY SOFIA 160.05 22 INGRESO
1020014 BERRU CORDOVA-DIANA YANINA 157.95 23 INGRESO
1020008 HUANCAS HUAMAN-ANDY OLIVER DENIS 150.50 24 INGRESO

EDUCACIÓN INICIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1030002 SULLON MOYA-ANYI AYURAMI 214.45 1 INGRESO
1030049 MORALES SULLON-RUBY NATALY 208.85 2 INGRESO
1030014 SUSANO RODRIGUEZ-KATHERINE MINELLY 188.10 3 INGRESO
1030023 INGA LACHIRA-SANDY ALEJANDRA 183.40 4 INGRESO
1030020 RENTERIA ANCAJIMA-TATIANA LUCIA 183.25 5 INGRESO
1030018 MORANTE CARMEN-MERYL VIANNEY 182.30 6 INGRESO
1030026 OJEDA ATO-FRANCIS ANALUCIA 175.80 7 INGRESO
1030025 CHINGUEL CUNIA-FLOR MARIA 173.55 8 INGRESO
1030008 LIZANA HUAMAN-ROSMERY FELIPA 169.90 9 INGRESO
1030003 SANCHEZ BALCAZAR-CESIA KAROLINA 169.45 10 INGRESO
1030010 HERNANDEZ LOZANO-ZARELITA LISBET 165.20 11 INGRESO
1030027 ZETA YOVERA-ADRIANA 159.60 12 INGRESO
1030032 MONTALBAN DE LAMA-CLAUDIA GABRIELA 158.40 13 INGRESO
1030041 PACHERREZ ALDANA-CLAUDIA SOFIA 157.65 14 INGRESO
1030024 TIMANA ALAMO-PAMELA PATRICIA 157.35 15 INGRESO
1030044 FUNES PONGO-INGRID YOANA 157.20 16 INGRESO
1030038 VELASCO NEIRA-FIORELA YESENIA 157.20 16 INGRESO
1030029 OLIVARES SABA-ADELY TATYANA 156.85 18 INGRESO
1030007 GUERRERO MENDOZA-LESSLIE LISSETH 153.10 19 INGRESO
1030050 ABAD CRIOLLO-EDI JACKELINE 152.05 20 INGRESO
1030017 HARDY FRIAS-CINDY VANESSA 152.05 20 INGRESO

RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA:
FÍSICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1310009 SALAZAR CALDERON ATOCHE-CESAR AUGUSTO 198.85 1 INGRESO
1310008 TORRES DELGADO-AISON JEANIFER 182.95 2 INGRESO
1310005 MARTINEZ PEREZ-BEXY JASSMYN 177.80 3 INGRESO
1310002 ROBLES VEGA-ANIBAL KATHRIEL 159.30 4 INGRESO
1310006 QWISTGAARD FRANCO-JHORDAN PAOLO 158.25 5 INGRESO
1310012 GUARDADO SILVA-JOSE LUIS 155.05 6 INGRESO
1310011 GUARDADO SILVA-JORGE LUIS 152.90 7 INGRESO

BIOLOGÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1320030 ALVARADO AYALA-GLORIA ELEUTERIA 230.20 1 INGRESO
1320010 CASTILLO MURILLO-CINTHYA MARLENY 206.40 2 INGRESO
1320052 NEIRA RENGIFO-MIRIAM VIVIANA 197.15 3 INGRESO
1320023 CALBAY SUAREZ-KIARA NOEMI 191.55 4 INGRESO
1320012 GARCIA PORTOCARRERO-RAUL EDUARDO 188.70 5 INGRESO
1320022 MERINO PEÑA-MITZY KATHERINE 186.55 6 INGRESO
1320007 CORTEZ TELLO-JULIO JOEL 186.10 7 INGRESO
1320049 PAREDES AGURTO-MONICA SANTA MARIA 183.40 8 INGRESO
1320015 OJEDA LOZANO-JORGE MARTIN 180.05 9 INGRESO
1320025 FARFAN MEJIAS-ANTHONY PIERRE 177.80 10 INGRESO
1320031 CARDOZA IPANAQUE-JOSSELYN ALEXANDRA 162.95 11 INGRESO
1320035 RIVERA SERNAQUE-PIARELA ISABEL 162.50 12 INGRESO
1320004 SERNAQUE RAMOS-CESAR AUGUSTO 162.35 13 INGRESO
1320026 OCAÑA HUAMAN-SABINA ELEANOR 159.45 14 INGRESO
1320008 VILCHEZ HUAMAN-YUVISSA NOHEMI 157.95 15 INGRESO
1320043 MENDOZA VEGAS-CESAR DAVID 156.55 16 INGRESO
1320011 RUFINO ORDINOLA-PAOLA ELIZABETH 154.00 17 INGRESO
1320028 REMIGIO AYALA-JEAN MARCOS 153.85 18 INGRESO
1320018 ARANDA ALVARADO-JONATHAN GERARDO 152.20 19 INGRESO
1320048 JARAMILLO PALACIOS-LEANDRO RAFAEL 152.05 20 INGRESO

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1330055 SEMINARIO IMAN-RODOLFO YASER 250.20 1 INGRESO
1330038 SILVA TOGAS-JUAN JUSTO 239.60 2 INGRESO
1330015 ACUÑA CHAPA-MIGUEL ANGEL 236.40 3 INGRESO
1330058 SECLEN GARCIA-RICHARD FELIZANDRO 224.45 4 INGRESO
1330025 CASTILLO TALLEDO-ERIK JOEL 218.20 5 INGRESO
1330009 SAAVEDRA ESPINOZA-INGRITH SHARON ALHYNNA 215.95 6 INGRESO
1330043 MONDRAGON TRELLES-JOSE CARLOS 215.35 7 INGRESO
1330051 INGA HERRERA-RUBEN TAVELIC 212.30 8 INGRESO
1330017 LACHIRA LACHIRA-JORDY GERARDO 209.00 9 INGRESO
1330049 RAMOS MOROCHO-LUIS MIGUEL 203.55 10 INGRESO
1330006 SAAVEDRA MORENO-JOSUE OMAR 199.60 11 INGRESO
1330052 PERICHE CHUNGA-JOSE SEBASTIAN 199.45 12 INGRESO
1330030 SANCHEZ GONZALES-ALEJANDRO SEBASTIAN 198.40 13 INGRESO
1330041 SALVADOR SALVADOR-ROBERTO CARLOS 195.35 14 INGRESO
1330010 FACUNDO BRUNO-FRANKCHESCOLY WANDERLEY 190.35 15 INGRESO
1330035 QUEREVALU PAZO-IVAN VICENTE 188.25 16 INGRESO
1330053 RUIZ SOSA-RONI OSCAR 184.60 17 INGRESO
1330042 DURAND PEÑA-JHON KAROL 184.30 18 INGRESO
1330056 CERNA SUAREZ-FRANK SANTIAGO 182.95 19 INGRESO
1330054 ZAPATA GUARDADO-PABLO JOEL 182.95 19 INGRESO
1330026 SARAVIA JUAREZ-FRANKLIN 178.40 21 INGRESO
1330016 RABANAL RABANAL-ELI ALBERTO 177.95 22 INGRESO
1330050 RUMICHE FIESTAS-EDISON ALEXANDEER 177.80 23 INGRESO
1330023 MARTINEZ CURO-CARLOS ALFREDO 172.60 24 INGRESO
1330021 CALCINA DAMAS-GIULIANA PAOLA 172.00 25 INGRESO
1330046 RUIZ AGUIRRE-CARLOS WILFREDO 170.35 26 INGRESO

RESULTADOS AL EXAMEN DE ADMISION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA:
EDUCACIÓN PRIMARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1050019 LLATAS GRANDA-KARLA ELIZABETH 221.25 1 INGRESO
1050023 SUAREZ GUERRERO-BRAYARD CRUZ DE JESUS 213.85 2 INGRESO
1050009 CASTRO ESPINOZA-LEYLA MARILIA 199.45 3 INGRESO
1050037 LUPUCHE AREVALO-SCARLET DALLANA 178.85 4 INGRESO
1050021 SAAVEDRA RAMOS-MARIA LUISA 177.80 5 INGRESO
1050039 SAMANIEGO AGUIRRE-JODDYRE LUDUERY 169.00 6 INGRESO
1050001 ZAPATA LLACSAHUACHE-MADELEYNE CATHERINE 168.40 7 INGRESO
1050008 MONTERO SERNAQUE-ANGELA GABRIELA 167.65 8 INGRESO
1050032 NEYRA JUAREZ-JHORDY FRANCISCO 167.65 8 INGRESO
1050030 MALDONADO CALLE-JENNIFER ELIZABETH 167.50 10 INGRESO
1050020 GARCIA GIL-MIREYA ANAHY 162.35 11 INGRESO
1050026 BARRIENTOS FERNANDEZ-MARITA ELIZABETH 152.05 12 INGRESO

CCSS. Y TECN. DE LA COMUNICACIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1060049 HUANCA ANCAJIMA-NASHLA YERLITTE 271.10 1 INGRESO
1060151 AGUINAGA GUEVARA-MEBSSAN KAROLINA 249.90 2 INGRESO
1060057 CHONG SEMINARIO-DANIEL ALEJANDRO 244.75 3 INGRESO
1060180 MERINO NUÑEZ-IRVING RUBEN 244.75 3 INGRESO
1060095 CHINININ HUACCHILLO-ALEIDA 234.45 5 INGRESO
1060115 JUAREZ VILCHEZ-ANNY CRISTINA 234.45 5 INGRESO
1060145 MENDOZA YOVERA-DEYBER ARTURO 234.45 5 INGRESO
1060079 VASQUEZ HERNANDEZ-MARIA VICTORIA 229.60 8 INGRESO
1060146 ANASTACIO VILCHEZ-JUAN CARLOS 229.30 9 INGRESO
1060165 DIAZ CAMPOS-JUAN ALFONSO 229.30 9 INGRESO
1060072 NIMA CASTRO-EDUARDO BLADYMIR 224.30 11 INGRESO
1060052 ZEVALLOS JUAREZ-KAREN JEMINE 224.30 11 INGRESO
1060160 ANTON NORIEGA-MILAGROS 221.70 13 INGRESO
1060140 VILCHEZ ALBINES-ANA LUCIA 219.00 14 INGRESO
1060188 ROMAN ZURITA-MIGUEL ANGEL 216.85 15 INGRESO
1060124 JIMENEZ PARRILLA-MARIA ESTHER 214.75 16 INGRESO
1060022 BARRANZUELA BERECHE-ROGGER JOHEL 213.85 17 INGRESO
1060122 CHUMACERO PEÑA-CARLOS ALBERTO 213.85 17 INGRESO
1060132 MAZA CASTRO-EDWIN JOEL 213.85 17 INGRESO
1060067 SAMANIEGO CABREJO-MAIRA YANINA 213.85 17 INGRESO
1060014 BENITO ORIHUELA-ALESSANDRA MILAGROS 210.05 21 INGRESO
1060190 LLACSAHUANGA JIBAJA-KEYLA MARILIN 210.05 21 INGRESO
1060029 CASTILLO VINCES-KRYSTEL MARIEL 209.30 23 INGRESO
1060055 GARCIA GARCIA-MERCEDES CAROLINA 208.85 24 INGRESO
1060171 ADRIANZEN CONCHA-MAYRA ALEJANDRA 208.70 25 INGRESO
1060154 CAMACHO ESTELA-ROCIO LIZET 208.70 25 INGRESO
1060069 TUME RUIZ-DIANA CAROLINA 208.70 25 INGRESO
1060062 VILCHEZ MARCELO-DIANA KARINA 208.70 25 INGRESO
1060161 ROMAN RENTERIA-MARIA KATHERINE JOYCE ROSNY 203.55 29 INGRESO
1060023 ANDRADE GONZALES-GIANINA ELIZABETH 198.55 30 INGRESO
1060117 GARCIA CASTILLO-FIORELLA LIZET 198.40 31 INGRESO
1060098 MANRIQUE LOZADA-JESUS ENRIQUE 198.40 31 INGRESO
1060041 NUÑEZ JUAREZ-PATRICIA LORENA 198.40 31 INGRESO

RESULTADOS A LA UNP. PIURA:
ENFERMERÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0910048 SEMBRERA CAMPOS-MARIA ODERAY 308.50 1 INGRESO
0910018 CAMACHO SALAZAR-SANDRA VANESSA 263.80 2 INGRESO
0910056 NEYRA GARCIA-JULIO SIRO 208.70 3 INGRESO
0910049 TERREROS VARGAS-MELISA DEL PILAR 208.70 3 INGRESO
0910009 CARRION RUIZ-JOSILU 198.40 5 INGRESO
0910017 COVEÑAS CHIROQUE-DANNY ARTHUR 198.40 5 INGRESO
0910042 MILLONES PEÑA-SELENE CAROLINA 198.40 5 INGRESO
0910032 RAMOS PALACIOS-MARGARITA DEL ROSARIO 194.45 8 INGRESO
0910045 CORDOVA UMBO-NIDIA LICET 193.70 9 INGRESO
0910029 CORONADO ANDRADE-YSEL LORENA 189.15 10 INGRESO
0910040 PEÑA CARRASCO-SKARLEN NEBENKA 188.10 11 INGRESO
0910062 HERRERA MAJUAN-KELLY DEL CARMEN 179.30 12 INGRESO
0910015 SOLANO ZAPATA-TATIANA ELIZABETH 177.95 13 INGRESO
0910011 BOULANGGER DE LA CRUZ-BRIGGITTE KEMILY 177.80 14 INGRESO
0910037 CARMEN CHIROQUE-FIORELLA ALEJANDRA 177.80 14 INGRESO
0910061 PALACIOS BARDALES-BEROBANY MERCEDES 174.15 16 INGRESO
0910025 JUAREZ OLAYA-NANCY JANET 172.65 17 INGRESO
0910004 PEREZ MATORELA-GLEIDY YANNINA 172.65 17 INGRESO
0910027 TORRES SALCEDO-FANNY MARIBEL 171.85 19 INGRESO
0910016 GARCIA CASTILLO-FREIDY ARACELY 167.65 20 INGRESO
0910021 TOCTO UBILLUS-DORA ELIANA 162.35 21 INGRESO

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1010003 FERNANDEZ SANCHEZ-JEYSON JUNIOR 255.05 1 INGRESO
1010029 PALACIOS CARMEN-JINMY YENSSON 240.20 2 INGRESO
1010013 PEÑA ALEJOS-ABIGAIL 208.95 3 INGRESO
1010039 RUIZ NIZAMA-MAX JAIR 205.95 4 INGRESO
1010014 CRUZ VARGAS-ERWIND JOAO 204.60 5 INGRESO
1010011 ACHA SALAZAR-ROSSELYN YENURI 203.55 6 INGRESO
1010010 ECA JACINTO-CESAR JUNIOR 203.55 6 INGRESO
1010050 TOCTO CORDOVA-EMERSON WILLIAMS 198.85 8 INGRESO
1010051 TORRES GONZA-DANY PAMELA 198.55 9 INGRESO
1010030 PANTA REQUENA-MARYURI KATHERINE 198.40 10 INGRESO
1010027 QUEREVALU LOMAS-AIVI MADELEINNE 193.25 11 INGRESO
1010038 CASTAÑEDA PUELLES-JHEFRY MARTIN 188.10 12 INGRESO
1010004 SANTISTEBAN ATARAMA-JHONY LUIS 182.95 13 INGRESO
1010008 TIMANA LACHIRA-ALEXANDER 182.95 13 INGRESO
1010044 ZAPATA HERRERA-STHEFANIE SUJEY 179.90 15 INGRESO
1010006 GUZMAN HUAMAN-LEYDY ANAIZ 172.95 16 INGRESO
1010002 CASTILLO CELI-CRISTIAN RAUL 172.65 17 INGRESO
1010049 RODRIGUEZ FARFAN-MARIA DEL PILAR 172.65 17 INGRESO
1010005 CORDOVA PATIÑO-YENSON ENRIQUE 167.65 19 INGRESO
1010022 RAMIREZ CHUMACERO-CINTIA CARLA 167.50 20 INGRESO
1010046 YARLEQUE JUAREZ-JUAN CARLOS 167.50 20 INGRESO
1010031 DE LA CRUZ CALLE-DIEGO ERNESTO 163.70 22 INGRESO
1010028 YOVERA GALLOZA-LUZBI GRETTE IRALI 163.25 23 INGRESO
1010048 ALBAN VILLEGAS-JOSE ROBERTO 162.95 24 INGRESO
1010026 LAU REQUENA-GRACE YOHANY 162.80 25 INGRESO
1010015 NAVARRO ALVAREZ-ODALIS GUILLERMO 162.35 26 INGRESO
1010001 SILVA CORTEZ-EDSON JHONATAN 158.70 27 INGRESO
1010052 CHAVEZ ZAPATA-TATIANA JAZMIN 157.20 28 INGRESO
1010021 RAMIREZ VIERA-YOHANA CAROLINA 157.20 28 INGRESO
1010032 AGURTO FLORES-LORENA DEL ROCIO 150.05 30 INGRESO